【每日函】2026年6月4日上交所债券项目(已出函
(正大国际期货官网:上交所债券)
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 招商证券股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
| 正大期货官网 品种 | 正大期货官网 私募 |
| 正大期货官网 拟发行金额(亿元) | 正大期货官网 300.0000 |
| 正大期货官网 发行人 | 正大期货官网 招商证券股份有限公司 |
| 正大期货官网 承销商 | 正大期货官网 中信证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,万联证券股份有限公司 |
| 正大期货官网 交易所确认文件文号 | 正大期货官网 上证函〔2026〕1851号 |
| 正大期货官网 项目状态 | 正大期货官网 通过 |
| 正大期货官网 出函日期 | 正大期货官网 2026-06-03 |
| 正大期货官网 2/4 | |
| 正大期货官网 债券名称 | 正大期货官网 海宁市实业控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
| 正大期货官网 品种 | 正大期货官网 私募 |
| 正大期货官网 拟发行金额(亿元) | 正大期货官网 10.0000 |
| 正大期货官网 发行人 | 正大期货官网 海宁市实业控股集团有限公司 |
| 正大期货官网 承销商 | 正大期货官网 浙商证券股份有限公司 |
| 正大期货官网 交易所确认文件文号 | 正大期货官网 上证函〔2026〕1852号 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 3/4 | |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 | 正大期货官网 |
| 正大期货官网 4/4 |
免责声明
